Bulk & Institutional
Wholesale Pricing
Minimum Order: $1,000 USD
Wholesale orders are available exclusively for orders above $1,000 USD.
Weight Management
| Cat. No. | Product | Specification | Price Per Kit10+ Kits(each kit has 10 vials) | Price Per Kit50+ Kits(each kit has 10 vials) | Price Per Kit100+ Kits(each kit has 10 vials) | Price Per Kit150+ Kits(each kit has 10 vials) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM5 | Semaglutide | 5mg/vial x 10 vials | $109 | $101 | $90 | $86 |
| SM10 | Semaglutide | 10mg/vial x 10 vials | $158 | $143 | $135 | $128 |
| SM20 | Semaglutide | 20mg/vial x 10 vials | $236 | $225 | $214 | $199 |
| SM30 | Semaglutide | 30mg/vial x 10 vials | $296 | $281 | $270 | $255 |
| TR5 | Tirzepatide | 5mg/vial x 10 vials | $124 | $113 | $105 | $101 |
| TR10 | Tirzepatide | 10mg/vial x 10 vials | $180 | $169 | $158 | $143 |
| TR15 | Tirzepatide | 15mg/vial x 10 vials | $191 | $184 | $169 | $158 |
| TR20 | Tirzepatide | 20mg/vial x 10 vials | $218 | $214 | $199 | $184 |
| TR30 | Tirzepatide | 30mg/vial x 10 vials | $296 | $281 | $270 | $240 |
| TR40 | Tirzepatide | 40mg/vial x 10 vials | $409 | $394 | $383 | $353 |
| TR50 | Tirzepatide | 50mg/vial x 10 vials | $495 | $480 | $465 | $439 |
| TR60 | Tirzepatide | 60mg/vial x 10 vials | $578 | $563 | $551 | $521 |
| RT5 | Retatrutide | 5mg/vial x 10 vials | $191 | $184 | $169 | $158 |
| RT10 | Retatrutide | 10mg/vial x 10 vials | $263 | $255 | $240 | $225 |
| RT15 | Retatrutide | 15mg/vial x 10 vials | $368 | $353 | $338 | $311 |
| RT20 | Retatrutide | 20mg/vial x 10 vials | $439 | $424 | $409 | $383 |
| RT30 | Retatrutide | 30mg/vial x 10 vials | $521 | $506 | $495 | $465 |
| RT60 | Retatrutide | 60mg/vial x 10 vials | $833 | $818 | $803 | $761 |
| CGL5 | Cagrilintide | 5mg/vial x 10 vials | $248 | $240 | $225 | $214 |
| CGL10 | Cagrilintide | 10mg/vial x 10 vials | $383 | $368 | $353 | $326 |
| CGL20 | Cagrilintide | 20mg/vial x 10 vials | $675 | $664 | $649 | $608 |
| MDT10 | Mazdutide | 10mg/vial x 10 vials | $608 | $593 | $563 | $536 |
| SUR10 | Survodutide | 10mg/vial x 10 vials | $690 | $675 | $664 | $593 |
| 5AD | AOD-9604 | 5mg/vial x 10 vials | $270 | $255 | $240 | $225 |
| 10AD | AOD-9604 | 10mg/vial x 10 vials | $495 | $480 | $465 | $450 |
Healing & Recovery
| Cat. No. | Product | Specification | Price Per Kit10+ Kits(each kit has 10 vials) | Price Per Kit50+ Kits(each kit has 10 vials) | Price Per Kit100+ Kits(each kit has 10 vials) | Price Per Kit150+ Kits(each kit has 10 vials) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC5 | BPC-157 | 5mg/vial x 10 vials | $109 | $101 | $90 | $86 |
| BC10 | BPC-157 | 10mg/vial x 10 vials | $165 | $158 | $146 | $139 |
| BT5 | TB-500 | 5mg/vial x 10 vials | $206 | $199 | $184 | $169 |
| BT10 | TB-500 | 10mg/vial x 10 vials | $360 | $353 | $338 | $311 |
| BB10 | BPC-157 + TB-500 | 5mg+5mg/vial x 10 vials | $270 | $255 | $240 | $225 |
| BB20 | BPC-157 + TB-500 | 10mg+10mg/vial x 10 vials | $495 | $480 | $465 | $439 |
| 375 | LL-37 | 5mg/vial x 10 vials | $270 | $255 | $240 | $225 |
| KP10 | KPV | 10mg/vial x 10 vials | $191 | $184 | $169 | $158 |
| MS10 | MOTS-c | 10mg/vial x 10 vials | $158 | $143 | $128 | $120 |
| MS20 | MOTS-c | 20mg/vial x 10 vials | $304 | $296 | $281 | $270 |
| MS40 | MOTS-c | 40mg/vial x 10 vials | $488 | $480 | $465 | $439 |
Growth Hormone
| Cat. No. | Product | Specification | Price Per Kit10+ Kits(each kit has 10 vials) | Price Per Kit50+ Kits(each kit has 10 vials) | Price Per Kit100+ Kits(each kit has 10 vials) | Price Per Kit150+ Kits(each kit has 10 vials) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H10 | HGH | 10iu/vial x 10 vials | $165 | $158 | $146 | $143 |
| H24 | HGH | 24iu/vial x 10 vials | $304 | $296 | $281 | $255 |
| H36 | HGH | 36iu/vial x 10 vials | $446 | $439 | $424 | $394 |
| G5K | HCG | 5000iu x 10 vials | $210 | $203 | $199 | $184 |
| G10K | HCG | 10000iu x 10 vials | $375 | $368 | $353 | $326 |
| IP5 | Ipamorelin | 5mg/vial x 10 vials | $135 | $128 | $113 | $109 |
| IP10 | Ipamorelin | 10mg/vial x 10 vials | $206 | $199 | $184 | $165 |
| SMO5 | Sermorelin | 5mg/vial x 10 vials | $191 | $184 | $169 | $143 |
| SMO10 | Sermorelin | 10mg/vial x 10 vials | $383 | $368 | $353 | $311 |
| TSM5 | Tesamorelin | 5mg/vial x 10 vials | $248 | $240 | $225 | $214 |
| TSM10 | Tesamorelin | 10mg/vial x 10 vials | $439 | $424 | $409 | $368 |
| TSM20 | Tesamorelin | 20mg/vial x 10 vials | $833 | $818 | $788 | $746 |
| TI10 | Tesamorelin + Ipamorelin | 10mg/vial x 10 vials | $409 | $394 | $383 | $368 |
| G25 | GHRP-2 | 5mg/vial x 10 vials | $109 | $101 | $90 | $86 |
| G210 | GHRP-2 | 10mg/vial x 10 vials | $150 | $143 | $128 | $113 |
| G65 | GHRP-6 | 5mg/vial x 10 vials | $109 | $101 | $90 | $86 |
| G610 | GHRP-6 | 10mg/vial x 10 vials | $150 | $143 | $128 | $113 |
| HX5 | Hexarelin | 5mg/vial x 10 vials | $296 | $281 | $270 | $255 |
| CD5 | CJC-1295 with DAC | 5mg/vial x 10 vials | $416 | $409 | $401 | $394 |
| CND5 | CJC-1295 w/o DAC | 5mg/vial x 10 vials | $206 | $199 | $184 | $169 |
| CND10 | CJC-1295 w/o DAC | 10mg/vial x 10 vials | $383 | $368 | $353 | $326 |
| CP10 | CJC-1295 w/o DAC + Ipamorelin | 5mg+5mg/vial x 10 vials | $281 | $270 | $255 | $240 |
| CP20 | CJC-1295 w/o DAC + Ipamorelin | 10mg+10mg/vial x 10 vials | $495 | $480 | $465 | $439 |
| FMP2 | PEG-MGF | 2mg x 10 vials | $263 | $255 | $240 | $225 |
| IG01 | IGF-LR3 | 0.1mg/vial x 10 vials | $135 | $128 | $120 | $113 |
| IG1 | IGF-LR3 | 1mg/vial x 10 vials | $608 | $593 | $578 | $536 |
Skin & Beauty
| Cat. No. | Product | Specification | Price Per Kit10+ Kits(each kit has 10 vials) | Price Per Kit50+ Kits(each kit has 10 vials) | Price Per Kit100+ Kits(each kit has 10 vials) | Price Per Kit150+ Kits(each kit has 10 vials) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CU50 | GHK-Cu | 50mg/vial x 10 vials | $109 | $101 | $86 | $71 |
| CU100 | GHK-Cu | 100mg/vial x 10 vials | $161 | $158 | $146 | $128 |
| AU50 | AHK-Cu | 50mg/vial x 10 vials | $165 | $158 | $150 | $135 |
| AU100 | AHK-Cu | 100mg/vial x 10 vials | $206 | $199 | $184 | $165 |
| MT1 | MT-I | 10mg/vial x 10 vials | $135 | $128 | $113 | $109 |
| ML10 | Melanotan II | 10mg/vial x 10 vials | $135 | $128 | $113 | $109 |
| NP810 | Snap-8 | 10mg/vial x 10 vials | $135 | $128 | $113 | $109 |
Blends
| Cat. No. | Product | Specification | Price Per Kit10+ Kits(each kit has 10 vials) | Price Per Kit50+ Kits(each kit has 10 vials) | Price Per Kit100+ Kits(each kit has 10 vials) | Price Per Kit150+ Kits(each kit has 10 vials) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBG70 | GLOW-70 | GHK-Cu+TB-500+BPC-157 (50+10+10mg) x 10 vials | $495 | $480 | $465 | $450 |
| KL80 | KLOW-80 | GHK-Cu+TB-500+BPC-157+KPV (50+10+10+10mg) x 10 vials | $521 | $506 | $495 | $480 |
| FR10 | FR10 | 10mg/vial x 10 vials | $439 | $424 | $409 | $394 |
Cognitive & Neuropeptides
| Cat. No. | Product | Specification | Price Per Kit10+ Kits(each kit has 10 vials) | Price Per Kit50+ Kits(each kit has 10 vials) | Price Per Kit100+ Kits(each kit has 10 vials) | Price Per Kit150+ Kits(each kit has 10 vials) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XA5 | Semax | 5mg/vial x 10 vials | $109 | $101 | $90 | $86 |
| XA10 | Semax | 10mg/vial x 10 vials | $191 | $184 | $169 | $143 |
| SK5 | Selank | 5mg/vial x 10 vials | $109 | $101 | $90 | $86 |
| SK10 | Selank | 10mg/vial x 10 vials | $191 | $184 | $169 | $143 |
| SK30 | Selank | 30mg/vial x 10 vials | $439 | $409 | $439 | $409 |
| XA+SK | Semax + Selank | 20mg/vial x 10 vials | $383 | $368 | $360 | $353 |
| DS5 | DSIP | 5mg/vial x 10 vials | $135 | $128 | $120 | $113 |
| DS10 | DSIP | 10mg/vial x 10 vials | $206 | $199 | $191 | $169 |
| PIN10 | Pinealon | 10mg/vial x 10 vials | $214 | $199 | $184 | $158 |
| PE10 | PE 22-28 | 10mg/vial x 10 vials | $214 | $199 | $184 | $169 |
| P21 | P21 (P021) | 5mg x 10 vials | $803 | $788 | $761 | $731 |
Wellness & Longevity
| Cat. No. | Product | Specification | Price Per Kit10+ Kits(each kit has 10 vials) | Price Per Kit50+ Kits(each kit has 10 vials) | Price Per Kit100+ Kits(each kit has 10 vials) | Price Per Kit150+ Kits(each kit has 10 vials) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ET10 | Epithalon | 10mg/vial x 10 vials | $135 | $128 | $120 | $109 |
| ET50 | Epithalon | 50mg/vial x 10 vials | $416 | $409 | $394 | $368 |
| TY10 | Thymalin | 10mg/vial x 10 vials | $191 | $184 | $169 | $158 |
| TA5 | Thymosin Alpha-1 | 5mg/vial x 10 vials | $270 | $255 | $240 | $225 |
| TA10 | Thymosin Alpha-1 | 10mg/vial x 10 vials | $495 | $480 | $465 | $450 |
| NJ500 | NAD+ | 500mg/vial x 10 vials | $180 | $169 | $165 | $158 |
| NJ1000 | NAD+ | 1000mg/vial x 10 vials | $326 | $311 | $296 | $281 |
| GTT600 | Glutathione | 600mg/vial x 10 vials | $199 | $184 | $169 | $158 |
| GTT1500 | Glutathione | 1500mg/vial x 10 vials | $240 | $225 | $214 | $199 |
| HU10 | Humanin | 10mg/vial x 10 vials | $608 | $593 | $578 | $563 |
| CA20 | Cardiogen | 20mg/vial x 10 vials | $281 | $270 | $255 | $225 |
| COR20 | Cortagen | 20mg/vial x 10 vials | $281 | $270 | $255 | $225 |
| VE20 | Vesugen | 20mg/vial x 10 vials | $281 | $270 | $255 | $225 |
Specialty Peptides
| Cat. No. | Product | Specification | Price Per Kit10+ Kits(each kit has 10 vials) | Price Per Kit50+ Kits(each kit has 10 vials) | Price Per Kit100+ Kits(each kit has 10 vials) | Price Per Kit150+ Kits(each kit has 10 vials) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P41 | PT-141 | 10mg/vial x 10 vials | $191 | $184 | $169 | $158 |
| AE1 | ACE-031 | 1mg/vial x 10 vials | $221 | $214 | $206 | $199 |
| 2S10 | SS-31 | 10mg/vial x 10 vials | $236 | $225 | $214 | $199 |
| 2S50 | SS-31 | 50mg/vial x 10 vials | $833 | $818 | $788 | $731 |
| VP5 | VIP | 5mg/vial x 10 vials | $233 | $225 | $214 | $199 |
| VP10 | VIP | 10mg/vial x 10 vials | $394 | $383 | $368 | $338 |
| OT5 | Oxytocin Acetate | 5mg/vial x 10 vials | $191 | $184 | $169 | $158 |
| OT10 | Oxytocin Acetate | 10mg/vial x 10 vials | $248 | $240 | $225 | $214 |
| RA10 | ARA-290 | 10mg/vial x 10 vials | $214 | $199 | $184 | $169 |
| 332 | SLU-PP-332 | 5mg/vial x 10 vials | $270 | $255 | $240 | $214 |
| KS5 | KissPeptin | 5mg/vial x 10 vials | $176 | $161 | $146 | $135 |
| KS10 | KissPeptin | 10mg/vial x 10 vials | $221 | $206 | $191 | $180 |
| FTPP | Adipotide/FTPP | 5mg x 10 vials | $439 | $424 | $409 | Contact |
| Adamax | Adamax | 10mg/vial x 10 vials | $503 | $495 | $480 | $473 |
| Dihexa | Dihexa | 10mg/vial x 10 vials | $360 | $353 | $338 | $326 |
Injectables & Supplements
| Cat. No. | Product | Specification | Price Per Kit10+ Kits(each kit has 10 vials) | Price Per Kit50+ Kits(each kit has 10 vials) | Price Per Kit100+ Kits(each kit has 10 vials) | Price Per Kit150+ Kits(each kit has 10 vials) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1201 | B12 | 10mg/ml/vial x 10 vials | $94 | $90 | $90 | $71 |
| LC1200 | L-Carnitine | 1200mg/ml/vial x 10 vials | $240 | $225 | $214 | $199 |
| LC2000 | L-Carnitine | 2000mg/ml/vial x 10 vials | $326 | $311 | $296 | $270 |
| LC5000 | L-Carnitine | 5000mg/ml/vial x 10 vials | $409 | $394 | $383 | $311 |
| 5AM | 5-Amino-1MQ | 5mg/vial x 10 vials | $109 | $101 | $90 | $86 |
| 10AM | 5-Amino-1MQ | 10mg/vial x 10 vials | $150 | $143 | $135 | $113 |
| 50AM | 5-Amino-1MQ | 50mg/vial x 10 vials | $221 | $214 | $203 | $199 |
Accessories
| Cat. No. | Product | Specification | Price Per Kit10+ Kits(each kit has 10 vials) | Price Per Kit50+ Kits(each kit has 10 vials) | Price Per Kit100+ Kits(each kit has 10 vials) | Price Per Kit150+ Kits(each kit has 10 vials) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA03 | Bacteriostatic Water | 3ml/vial x 10 vials | $23 | $23 | $23 | $23 |
| BA10 | Bacteriostatic Water | 10ml/vial x 10 vials | $53 | $53 | $53 | $53 |
| AA03 | Acetic Acid Water | 3ml/vial x 10 vials | $30 | $30 | $30 | $30 |
| AA10 | Acetic Acid Water | 10ml/vial x 10 vials | $56 | $56 | $56 | $56 |
| WA03 | Sterile Water | 3ml/vial x 10 vials | $30 | $30 | $30 | $30 |
| WA10 | Sterile Water | 10ml/vial x 10 vials | $56 | $56 | $56 | $56 |
COA with Every Batch
HPLC and mass spec documentation included with all wholesale shipments.
Priority Shipping
Dedicated fulfillment for wholesale orders with temperature-controlled packaging.
Dedicated Account Manager
Institutional accounts get a dedicated point of contact for reorders and custom requests.
Ready to Place a Wholesale Order?
Email us your compound list and quantities for a custom quote. Wire transfer, ACH, and crypto accepted.
Request a Quote