Bulk & Institutional
Wholesale Pricing
Minimum Order: $1,000 USD
Wholesale orders are available exclusively for orders above $1,000 USD.
Weight Management
| Cat. No. | Product | Specification | 10 Kits(per kit of 10 vials) | 50 Kits(per kit of 10 vials) | 100 Kits(per kit of 10 vials) | 150+(per kit of 10 vials) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM5 | Semaglutide | 5mg/vial x 10 vials | $145 | $135 | $120 | $115 |
| SM10 | Semaglutide | 10mg/vial x 10 vials | $210 | $190 | $180 | $170 |
| SM20 | Semaglutide | 20mg/vial x 10 vials | $315 | $300 | $285 | $265 |
| SM30 | Semaglutide | 30mg/vial x 10 vials | $395 | $375 | $360 | $340 |
| TR5 | Tirzepatide | 5mg/vial x 10 vials | $165 | $150 | $140 | $135 |
| TR10 | Tirzepatide | 10mg/vial x 10 vials | $240 | $225 | $210 | $190 |
| TR15 | Tirzepatide | 15mg/vial x 10 vials | $255 | $245 | $225 | $210 |
| TR20 | Tirzepatide | 20mg/vial x 10 vials | $290 | $285 | $265 | $245 |
| TR30 | Tirzepatide | 30mg/vial x 10 vials | $395 | $375 | $360 | $320 |
| TR40 | Tirzepatide | 40mg/vial x 10 vials | $545 | $525 | $510 | $470 |
| TR50 | Tirzepatide | 50mg/vial x 10 vials | $660 | $640 | $620 | $585 |
| TR60 | Tirzepatide | 60mg/vial x 10 vials | $770 | $750 | $735 | $695 |
| RT5 | Retatrutide | 5mg/vial x 10 vials | $255 | $245 | $225 | $210 |
| RT10 | Retatrutide | 10mg/vial x 10 vials | $350 | $340 | $320 | $300 |
| RT15 | Retatrutide | 15mg/vial x 10 vials | $490 | $470 | $450 | $415 |
| RT20 | Retatrutide | 20mg/vial x 10 vials | $585 | $565 | $545 | $510 |
| RT30 | Retatrutide | 30mg/vial x 10 vials | $695 | $675 | $660 | $620 |
| RT60 | Retatrutide | 60mg/vial x 10 vials | $1110 | $1090 | $1070 | $1015 |
| CGL5 | Cagrilintide | 5mg/vial x 10 vials | $330 | $320 | $300 | $285 |
| CGL10 | Cagrilintide | 10mg/vial x 10 vials | $510 | $490 | $470 | $435 |
| CGL20 | Cagrilintide | 20mg/vial x 10 vials | $900 | $885 | $865 | $810 |
| MDT10 | Mazdutide | 10mg/vial x 10 vials | $810 | $790 | $750 | $715 |
| SUR10 | Survodutide | 10mg/vial x 10 vials | $920 | $900 | $885 | $790 |
| 5AD | AOD-9604 | 5mg/vial x 10 vials | $360 | $340 | $320 | $300 |
| 10AD | AOD-9604 | 10mg/vial x 10 vials | $660 | $640 | $620 | $600 |
Healing & Recovery
| Cat. No. | Product | Specification | 10 Kits(per kit of 10 vials) | 50 Kits(per kit of 10 vials) | 100 Kits(per kit of 10 vials) | 150+(per kit of 10 vials) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC5 | BPC-157 | 5mg/vial x 10 vials | $145 | $135 | $120 | $115 |
| BC10 | BPC-157 | 10mg/vial x 10 vials | $220 | $210 | $195 | $185 |
| BT5 | TB-500 | 5mg/vial x 10 vials | $275 | $265 | $245 | $225 |
| BT10 | TB-500 | 10mg/vial x 10 vials | $480 | $470 | $450 | $415 |
| BB10 | BPC-157 + TB-500 | 5mg+5mg/vial x 10 vials | $360 | $340 | $320 | $300 |
| BB20 | BPC-157 + TB-500 | 10mg+10mg/vial x 10 vials | $660 | $640 | $620 | $585 |
| 375 | LL-37 | 5mg/vial x 10 vials | $360 | $340 | $320 | $300 |
| KP10 | KPV | 10mg/vial x 10 vials | $255 | $245 | $225 | $210 |
| MS10 | MOTS-c | 10mg/vial x 10 vials | $210 | $190 | $170 | $160 |
| MS20 | MOTS-c | 20mg/vial x 10 vials | $405 | $395 | $375 | $360 |
| MS40 | MOTS-c | 40mg/vial x 10 vials | $650 | $640 | $620 | $585 |
Growth Hormone
| Cat. No. | Product | Specification | 10 Kits(per kit of 10 vials) | 50 Kits(per kit of 10 vials) | 100 Kits(per kit of 10 vials) | 150+(per kit of 10 vials) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H10 | HGH | 10iu/vial x 10 vials | $220 | $210 | $195 | $190 |
| H24 | HGH | 24iu/vial x 10 vials | $405 | $395 | $375 | $340 |
| H36 | HGH | 36iu/vial x 10 vials | $595 | $585 | $565 | $525 |
| G5K | HCG | 5000iu x 10 vials | $280 | $270 | $265 | $245 |
| G10K | HCG | 10000iu x 10 vials | $500 | $490 | $470 | $435 |
| IP5 | Ipamorelin | 5mg/vial x 10 vials | $180 | $170 | $150 | $145 |
| IP10 | Ipamorelin | 10mg/vial x 10 vials | $275 | $265 | $245 | $220 |
| SMO5 | Sermorelin | 5mg/vial x 10 vials | $255 | $245 | $225 | $190 |
| SMO10 | Sermorelin | 10mg/vial x 10 vials | $510 | $490 | $470 | $415 |
| TSM5 | Tesamorelin | 5mg/vial x 10 vials | $330 | $320 | $300 | $285 |
| TSM10 | Tesamorelin | 10mg/vial x 10 vials | $585 | $565 | $545 | $490 |
| TSM20 | Tesamorelin | 20mg/vial x 10 vials | $1110 | $1090 | $1050 | $995 |
| TI10 | Tesamorelin + Ipamorelin | 10mg/vial x 10 vials | $545 | $525 | $510 | $490 |
| G25 | GHRP-2 | 5mg/vial x 10 vials | $145 | $135 | $120 | $115 |
| G210 | GHRP-2 | 10mg/vial x 10 vials | $200 | $190 | $170 | $150 |
| G65 | GHRP-6 | 5mg/vial x 10 vials | $145 | $135 | $120 | $115 |
| G610 | GHRP-6 | 10mg/vial x 10 vials | $200 | $190 | $170 | $150 |
| HX5 | Hexarelin | 5mg/vial x 10 vials | $395 | $375 | $360 | $340 |
| CD5 | CJC-1295 with DAC | 5mg/vial x 10 vials | $555 | $545 | $535 | $525 |
| CND5 | CJC-1295 w/o DAC | 5mg/vial x 10 vials | $275 | $265 | $245 | $225 |
| CND10 | CJC-1295 w/o DAC | 10mg/vial x 10 vials | $510 | $490 | $470 | $435 |
| CP10 | CJC-1295 w/o DAC + Ipamorelin | 5mg+5mg/vial x 10 vials | $375 | $360 | $340 | $320 |
| CP20 | CJC-1295 w/o DAC + Ipamorelin | 10mg+10mg/vial x 10 vials | $660 | $640 | $620 | $585 |
| FMP2 | PEG-MGF | 2mg x 10 vials | $350 | $340 | $320 | $300 |
| IG01 | IGF-LR3 | 0.1mg/vial x 10 vials | $180 | $170 | $160 | $150 |
| IG1 | IGF-LR3 | 1mg/vial x 10 vials | $810 | $790 | $770 | $715 |
Skin & Beauty
| Cat. No. | Product | Specification | 10 Kits(per kit of 10 vials) | 50 Kits(per kit of 10 vials) | 100 Kits(per kit of 10 vials) | 150+(per kit of 10 vials) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CU50 | GHK-Cu | 50mg/vial x 10 vials | $145 | $135 | $115 | $95 |
| CU100 | GHK-Cu | 100mg/vial x 10 vials | $215 | $210 | $195 | $170 |
| AU50 | AHK-Cu | 50mg/vial x 10 vials | $220 | $210 | $200 | $180 |
| AU100 | AHK-Cu | 100mg/vial x 10 vials | $275 | $265 | $245 | $220 |
| MT1 | MT-I | 10mg/vial x 10 vials | $180 | $170 | $150 | $145 |
| ML10 | Melanotan II | 10mg/vial x 10 vials | $180 | $170 | $150 | $145 |
| NP810 | Snap-8 | 10mg/vial x 10 vials | $180 | $170 | $150 | $145 |
Blends
| Cat. No. | Product | Specification | 10 Kits(per kit of 10 vials) | 50 Kits(per kit of 10 vials) | 100 Kits(per kit of 10 vials) | 150+(per kit of 10 vials) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBG70 | GLOW-70 | GHK-Cu+TB-500+BPC-157 (50+10+10mg) x 10 vials | $660 | $640 | $620 | $600 |
| KL80 | KLOW-80 | GHK-Cu+TB-500+BPC-157+KPV (50+10+10+10mg) x 10 vials | $695 | $675 | $660 | $640 |
| FR10 | FR10 | 10mg/vial x 10 vials | $585 | $565 | $545 | $525 |
Cognitive & Neuropeptides
| Cat. No. | Product | Specification | 10 Kits(per kit of 10 vials) | 50 Kits(per kit of 10 vials) | 100 Kits(per kit of 10 vials) | 150+(per kit of 10 vials) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XA5 | Semax | 5mg/vial x 10 vials | $145 | $135 | $120 | $115 |
| XA10 | Semax | 10mg/vial x 10 vials | $255 | $245 | $225 | $190 |
| SK5 | Selank | 5mg/vial x 10 vials | $145 | $135 | $120 | $115 |
| SK10 | Selank | 10mg/vial x 10 vials | $255 | $245 | $225 | $190 |
| SK30 | Selank | 30mg/vial x 10 vials | $585 | $545 | $585 | $545 |
| XA+SK | Semax + Selank | 20mg/vial x 10 vials | $510 | $490 | $480 | $470 |
| DS5 | DSIP | 5mg/vial x 10 vials | $180 | $170 | $160 | $150 |
| DS10 | DSIP | 10mg/vial x 10 vials | $275 | $265 | $255 | $225 |
| PIN10 | Pinealon | 10mg/vial x 10 vials | $285 | $265 | $245 | $210 |
| PE10 | PE 22-28 | 10mg/vial x 10 vials | $285 | $265 | $245 | $225 |
| P21 | P21 (P021) | 5mg x 10 vials | $1070 | $1050 | $1015 | $975 |
Wellness & Longevity
| Cat. No. | Product | Specification | 10 Kits(per kit of 10 vials) | 50 Kits(per kit of 10 vials) | 100 Kits(per kit of 10 vials) | 150+(per kit of 10 vials) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ET10 | Epithalon | 10mg/vial x 10 vials | $180 | $170 | $160 | $145 |
| ET50 | Epithalon | 50mg/vial x 10 vials | $555 | $545 | $525 | $490 |
| TY10 | Thymalin | 10mg/vial x 10 vials | $255 | $245 | $225 | $210 |
| TA5 | Thymosin Alpha-1 | 5mg/vial x 10 vials | $360 | $340 | $320 | $300 |
| TA10 | Thymosin Alpha-1 | 10mg/vial x 10 vials | $660 | $640 | $620 | $600 |
| NJ500 | NAD+ | 500mg/vial x 10 vials | $240 | $225 | $220 | $210 |
| NJ1000 | NAD+ | 1000mg/vial x 10 vials | $435 | $415 | $395 | $375 |
| GTT600 | Glutathione | 600mg/vial x 10 vials | $265 | $245 | $225 | $210 |
| GTT1500 | Glutathione | 1500mg/vial x 10 vials | $320 | $300 | $285 | $265 |
| HU10 | Humanin | 10mg/vial x 10 vials | $810 | $790 | $770 | $750 |
| CA20 | Cardiogen | 20mg/vial x 10 vials | $375 | $360 | $340 | $300 |
| COR20 | Cortagen | 20mg/vial x 10 vials | $375 | $360 | $340 | $300 |
| VE20 | Vesugen | 20mg/vial x 10 vials | $375 | $360 | $340 | $300 |
Specialty Peptides
| Cat. No. | Product | Specification | 10 Kits(per kit of 10 vials) | 50 Kits(per kit of 10 vials) | 100 Kits(per kit of 10 vials) | 150+(per kit of 10 vials) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P41 | PT-141 | 10mg/vial x 10 vials | $255 | $245 | $225 | $210 |
| AE1 | ACE-031 | 1mg/vial x 10 vials | $295 | $285 | $275 | $265 |
| 2S10 | SS-31 | 10mg/vial x 10 vials | $315 | $300 | $285 | $265 |
| 2S50 | SS-31 | 50mg/vial x 10 vials | $1110 | $1090 | $1050 | $975 |
| VP5 | VIP | 5mg/vial x 10 vials | $310 | $300 | $285 | $265 |
| VP10 | VIP | 10mg/vial x 10 vials | $525 | $510 | $490 | $450 |
| OT5 | Oxytocin Acetate | 5mg/vial x 10 vials | $255 | $245 | $225 | $210 |
| OT10 | Oxytocin Acetate | 10mg/vial x 10 vials | $330 | $320 | $300 | $285 |
| RA10 | ARA-290 | 10mg/vial x 10 vials | $285 | $265 | $245 | $225 |
| 332 | SLU-PP-332 | 5mg/vial x 10 vials | $360 | $340 | $320 | $285 |
| KS5 | KissPeptin | 5mg/vial x 10 vials | $235 | $215 | $195 | $180 |
| KS10 | KissPeptin | 10mg/vial x 10 vials | $295 | $275 | $255 | $240 |
| FTPP | Adipotide/FTPP | 5mg x 10 vials | $585 | $565 | $545 | Contact |
| Adamax | Adamax | 10mg/vial x 10 vials | $670 | $660 | $640 | $630 |
| Dihexa | Dihexa | 10mg/vial x 10 vials | $480 | $470 | $450 | $435 |
Injectables & Supplements
| Cat. No. | Product | Specification | 10 Kits(per kit of 10 vials) | 50 Kits(per kit of 10 vials) | 100 Kits(per kit of 10 vials) | 150+(per kit of 10 vials) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1201 | B12 | 10mg/ml/vial x 10 vials | $125 | $120 | $120 | $95 |
| LC1200 | L-Carnitine | 1200mg/ml/vial x 10 vials | $320 | $300 | $285 | $265 |
| LC2000 | L-Carnitine | 2000mg/ml/vial x 10 vials | $435 | $415 | $395 | $360 |
| LC5000 | L-Carnitine | 5000mg/ml/vial x 10 vials | $545 | $525 | $510 | $415 |
| 5AM | 5-Amino-1MQ | 5mg/vial x 10 vials | $145 | $135 | $120 | $115 |
| 10AM | 5-Amino-1MQ | 10mg/vial x 10 vials | $200 | $190 | $180 | $150 |
| 50AM | 5-Amino-1MQ | 50mg/vial x 10 vials | $295 | $285 | $270 | $265 |
Accessories
| Cat. No. | Product | Specification | 10 Kits(per kit of 10 vials) | 50 Kits(per kit of 10 vials) | 100 Kits(per kit of 10 vials) | 150+(per kit of 10 vials) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA03 | Bacteriostatic Water | 3ml/vial x 10 vials | $30 | $30 | $30 | $30 |
| BA10 | Bacteriostatic Water | 10ml/vial x 10 vials | $70 | $70 | $70 | $70 |
| AA03 | Acetic Acid Water | 3ml/vial x 10 vials | $40 | $40 | $40 | $40 |
| AA10 | Acetic Acid Water | 10ml/vial x 10 vials | $75 | $75 | $75 | $75 |
| WA03 | Sterile Water | 3ml/vial x 10 vials | $40 | $40 | $40 | $40 |
| WA10 | Sterile Water | 10ml/vial x 10 vials | $75 | $75 | $75 | $75 |