Your cart is empty
Browse our catalog to add research compounds.
Plan your GLP-1 or incretin peptide titration schedule. Calculate total supply needed, number of vials, cost estimate, and visualize your dose-climbing timeline.
| Week | Step | Dose (mg) | mg Used | Cumulative mg | Vials Used | Order Vial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | Step 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | New vial |
| Week 2 | Step 1 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 1 | |
| Week 3 | Step 1 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 1 | |
| Week 4 | Step 1 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 1 | |
| Week 5 | Step 2 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 1 | |
| Week 6 | Step 2 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 1 | |
| Week 7 | Step 2 | 0.50 | 0.50 | 2.50 | 1 | |
| Week 8 | Step 2 | 0.50 | 0.50 | 3.00 | 1 | |
| Week 9 | Step 3 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 1 | |
| Week 10 | Step 3 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 1 | |
| Week 11 | Step 3 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 2 | New vial |
| Week 12 | Step 3 | 1.00 | 1.00 | 7.00 | 2 | |
| Week 13 | Step 4 | 1.70 | 1.70 | 8.70 | 2 | |
| Week 14 | Step 4 | 1.70 | 1.70 | 10.40 | 3 | New vial |
| Week 15 | Step 4 | 1.70 | 1.70 | 12.10 | 3 | |
| Week 16 | Step 4 | 1.70 | 1.70 | 13.80 | 3 | |
| Week 17 | Step 5 (maintenance) | 2.40 | 2.40 | 16.20 | 4 | New vial |
| Week 18 | Step 5 (maintenance) | 2.40 | 2.40 | 18.60 | 4 | |
| Week 19 | Step 5 (maintenance) | 2.40 | 2.40 | 21.00 | 5 | New vial |
| Week 20 | Step 5 (maintenance) | 2.40 | 2.40 | 23.40 | 5 |
Educational purposes only
This forecaster is provided for educational and informational purposes only. It does not constitute medical advice. GLP-1 agonist titration schedules should always be determined and supervised by a qualified healthcare professional. Verify all calculations before any use.