Your cart is empty
Browse our catalog to add research compounds.
Compare subcutaneous vs intramuscular injection pharmacokinetics using a one-compartment model.
| Parameter | SubQ | IM |
|---|---|---|
| Tmax (hours) | 3.20 | 1.30 |
| Cmax (mcg) | 142.5 | 198.2 |
| AUC (mcg·h) | 1374 | 1393 |
| Absorption rate (ka) | 0.5/h | 2.0/h |
| Relative bioavailability | ~85-95% | ~95-100% |
This is a simplified one-compartment pharmacokinetic model for educational purposes. Actual absorption kinetics vary by injection site, peptide properties, formulation, and individual physiology. Not medical advice.